Khusus laundry
Transaksi, status produksi, dan pengeluaran outlet tercatat.
1010Dry adalah aplikasi kasir khusus laundry dari PT Tenten Digital Indonesia (Yogyakarta), dengan rating 4,2 dan 50 rb+ unduhan di Google Play. Keduanya dibuat untuk laundry; perbedaan terlihat di QRIS, inventory, kurir, HRIS, platform, dan harga per outlet.
Data dibandingkan dari halaman publik resmi kedua produk. “Tidak tercantum” bukan berarti fitur pasti tidak ada.
Perbandingan yang adil dimulai dari mengakui kemampuan yang dimiliki kedua aplikasi.
Transaksi, status produksi, dan pengeluaran outlet tercatat.
Nota digital beserta link dikirim ke pelanggan, tanpa biaya tambahan.
Keduanya mencatat membership dan kuota kiloan pelanggan.
Laporan seluruh outlet dipantau owner dari satu dashboard.
Gunakan filter kategori. Status 1010Dry mengikuti informasi yang tercantum pada situs publik dan listing aplikasinya saat audit, bukan asumsi tentang sistem internal.
| Fitur | CuciQu Pro | 1010Dry |
|---|---|---|
| Kasir & platform | ||
| Alur order laundryKiloan, satuan, status cucian | ✓Khusus laundryKiloan, satuan, dry cleaning, express, delivery, self-service (Load) | ✓Khusus laundryInput transaksi, ubah status produksi, kuota kiloan member; express dan self-service tidak tercantum |
| Platform | ✓Android, iOS & webSinkronisasi real-time antarperangkat | ◐Kasir Android + dashboard websiteGoogle Play & Huawei AppGallery; Dashboard 1010Dry juga di App Store, kasir iOS tidak tercantum |
| Multi-outlet | ✓Unlimited cabangDashboard owner dan laporan per outlet | ✓Dashboard terpusatLaporan operasional seluruh outlet aktif; biaya diakumulasi per outlet |
| Role akses | ✓5 role + permissionOwner, Admin, Kasir, Staf, Kurir dengan akses granular | ◐Aplikasi kasir & dashboard ownerDipisah per peran; detail role dan permission tidak tercantum |
| Operasional outlet | ||
| Web tracking cucian | ✓Web tracking lengkapTimeline, e-receipt, history, membership | ◐Link nota digitalDikirim via WhatsApp; halaman tracking/timeline tidak dijelaskan |
| Notifikasi WhatsApp pelanggan | ✓E-receipt WhatsAppGambar nota auto-generate + link website, termasuk paket | ✓Gratis share notaNota + link via WhatsApp; update status produksi untuk notifikasi konsumen |
| Inventory | ✓Stok berbasis resepQR code, supplier, stok minimum, riwayat bahan | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Kas harian multi-shift | ✓1–3 shiftModal, setoran, serah terima, rekonsiliasi tunai/non-tunai | ◐Pengeluaran + kas laciInput pengeluaran; kas laci & setoran outlet di 1010DRY Pro; pengaturan shift tidak tercantum |
| Antar-jemput & kurir | ✓Modul delivery lengkapAssign kurir, GPS, map, status, bukti foto | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Pelanggan & pembayaran | ||
| QRIS | ✓QRIS Merchant terintegrasiValidasi otomatis, saldo outlet, settlement, payout | —Tidak tercantumDibahas umum di blog, tidak disebut sebagai fitur di halaman fitur/biaya |
| Loyalty & voucher | ✓Paket + reward pointKuota langganan, kartu member QR, tier Bronze/Silver/Gold | ◐Aplikasi MembershipKartu member digital untuk pelanggan; point dan voucher tidak tercantum |
| Paket langganan laundryKuota kg/bulan | ✓Paket + reward pointKuota langganan, kartu member QR, tier Bronze/Silver/Gold | ✓Kuota KG’an memberAda laporan transaksi membership dan kuota kiloan |
| Saldo/deposit pelanggan | ✓Wallet terintegrasiSaldo pelanggan untuk transaksi dan membership | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| HRIS karyawan | ||
| Absensi | ✓GPS multi-shiftClock in/out, jadwal, lokasi, anti-curang | ◐Disebut di berandaAbsensi karyawan tercatat; GPS dan jadwal shift tidak dijelaskan |
| Payroll | ✓Payroll fleksibelHarian/bulanan/jam, slip digital, Excel/PDF | ◐Kelola Gaji (1010DRY Pro)Pencatatan gaji karyawan di Dashboard Pro; slip digital tidak tercantum |
| Cuti, lembur & kasbon | ✓Terintegrasi payrollApproval, saldo cuti, rate lembur, pelunasan kasbon | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| B2B, laporan & akuntansi | ||
| Tagihan B2B hotel/kantor | ✓E-invoice B2BHarga kontrak, termin net 7/14/30, reminder, piutang | —Tidak tercantumAda laporan piutang konsumen; invoice B2B dengan harga kontrak tidak disebut |
| Laporan | ✓Analitik lengkapPeriode custom, per outlet/user/kurir, Excel & PDF | ✓Laporan real-timePiutang, operasional outlet, omzet & arus kas, membership; statistik grafik |
| AkuntansiNeraca, buku besar, pajak | ◐Laporan operasionalLaba, pengeluaran, piutang; bukan software akuntansi penuh | ◐Laporan keuangan outletArus kas, pemasukan & pengeluaran; neraca/buku besar tidak tercantum |
Owner di DI Yogyakarta yang ingin training tatap muka gratis, bonus website landing page, aplikasi membership terpisah untuk pelanggan, serta aplikasi yang sudah dipakai ribuan outlet menurut klaim situsnya.
QRIS terintegrasi, inventory, wallet pelanggan, kurir GPS, absensi dan payroll lengkap, invoice B2B, serta kasir di iOS dan web, dengan harga per outlet yang lebih rendah.
Keduanya menghitung biaya per outlet aktif. 1010Dry memakai harga “mulai dari”, jadi tanyakan rincian paket yang sesuai outlet Anda.
Agar perbandingan adil, ini hal yang sebaiknya ditanyakan langsung ke masing-masing penyedia.
Harga 1010Dry Rp50.000 diberi tanda bintang. Tanyakan fitur yang termasuk, apakah sudah termasuk PPN, dan berapa lama akun trial berlaku.
1010Dry punya aplikasi klasik dan 1010DRY Pro dengan aplikasi serta harga berbeda. Pastikan fitur seperti kelola gaji dan kas laci ada di versi yang Anda pilih.
QRIS terintegrasi, inventory, dan manajemen kurir tidak tercantum di halaman fitur 1010Dry. Minta demo jika outlet Anda membutuhkannya.
Jalankan alur nyata outlet Anda: input order, nota WhatsApp, web tracking, kas shift, inventory, staf, laporan, dan pembayaran—tanpa kartu kredit.
Daftar akun gratisCuciQu Pro dapat digunakan oleh usaha laundry rumahan, laundry kiloan, UMKM, multi-cabang, franchise, dan laundry B2B di berbagai kota Indonesia. Fitur cloud memungkinkan owner memantau transaksi, outlet, karyawan, pelanggan, stok, dan laporan dari mana saja.