Kiloan & satuan
Order laundry per kg dan per item.
Dicatetin memakai model bayar sesuai pemakaian: saldo dipotong per aksi. CuciQu Pro memakai langganan tetap per outlet. Selain model biaya, perbedaan ada di QRIS, inventory, kurir, HRIS, dan B2B.
Data dibandingkan dari halaman publik resmi kedua produk. “Tidak tercantum” bukan berarti fitur pasti tidak ada.
Perbandingan yang adil dimulai dari mengakui kemampuan yang dimiliki kedua aplikasi.
Order laundry per kg dan per item.
Pembukaan kas kasir dan setoran tercatat.
Paket langganan untuk pelanggan tersedia.
Laporan pendapatan/deposit bisa diekspor.
Gunakan filter kategori. Status Dicatetin mengikuti informasi yang tercantum pada situs publiknya saat audit, bukan asumsi tentang sistem internal.
| Fitur | CuciQu Pro | Dicatetin |
|---|---|---|
| Kasir & platform | ||
| Order laundryKiloan, satuan, express, self-service | ✓Khusus laundryKiloan, satuan, dry cleaning, express, delivery, self-service (Load) | ◐Kiloan & satuanSelf-service tidak tercantum |
| Aplikasi | ✓Android, iOS & webSinkronisasi real-time antarperangkat | ✓Multi-perangkatAndroid, iOS, tablet, laptop/PC (web responsif) |
| Multi-outlet | ✓Unlimited cabangDashboard owner dan laporan per outlet | ◐Rp25.000 per cabangBiaya sekali per penambahan cabang (paket Reguler) |
| Role akses | ✓5 role + permissionOwner, Admin, Kasir, Staf, Kurir dengan akses granular | ✓Kasir, supervisor, pemilikTiga peran |
| Biaya per transaksi | ✓Tanpa biaya per notaUnlimited transaksi dalam langganan | ◐Rp100 per notaDitambah biaya per aksi lain di paket Reguler |
| Printer thermal | ✓Printer + cash drawerBLE/Classic 58/80 mm, label, laci kasir | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Operasional outlet | ||
| Tracking cucian | ✓Web tracking lengkapTimeline, e-receipt, history, membership | ◐Tracking real-timeLink tracking untuk pelanggan tidak tercantum |
| Notifikasi WhatsApp | ✓E-receipt WhatsAppGambar nota auto-generate + link website, termasuk paket | ◐Berbayar per kirimStruk & pengingat WhatsApp Rp50 per kirim (Reguler) |
| Kas harian | ✓1–3 shiftModal, setoran, serah terima, rekonsiliasi tunai/non-tunai | ✓Kas awal & setoranKas awal Rp250, setoran Rp2.000 per aksi (Reguler) |
| Inventory | ✓Stok berbasis resepQR code, supplier, stok minimum, riwayat bahan | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Kurir & antar-jemput | ✓Modul delivery lengkapAssign kurir, GPS, map, status, bukti foto | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Pelanggan & pembayaran | ||
| QRIS di kasir | ✓QRIS Merchant terintegrasiValidasi otomatis, saldo outlet, settlement, payout | —Tidak tercantumQRIS hanya disebut sebagai cara membayar Dicatetin |
| Paket langganan pelanggan | ✓Paket + reward pointKuota langganan, kartu member QR, tier Bronze/Silver/Gold | ✓Paket langgananTambah paket Rp2.000, paket untuk pelanggan Rp3.000 (Reguler) |
| Deposit pelanggan | ✓Wallet terintegrasiSaldo pelanggan untuk transaksi dan membership | ✓Laporan depositExport Excel deposit tersedia |
| Reward point & promo | ✓Promo code & voucherDiskon per item/total, promo code, e-voucher | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| HRIS karyawan | ||
| Absensi & jadwal shift | ✓GPS multi-shiftClock in/out, jadwal, lokasi, anti-curang | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Payroll & slip gaji | ✓Payroll fleksibelHarian/bulanan/jam, slip digital, Excel/PDF | ◐Data pegawaiTambah pegawai Rp1.000; payroll tidak tercantum |
| B2B & laporan | ||
| Tagihan B2B | ✓E-invoice B2BHarga kontrak, termin net 7/14/30, reminder, piutang | ◐Penomoran INVRp50.000 (Reguler); termin/invoice B2B tidak dijelaskan |
| Laporan & export | ✓Analitik lengkapPeriode custom, per outlet/user/kurir, Excel & PDF | ✓Harian/bulanan/tahunanExport Excel; PDF tidak tercantum |
| Audit log | ✓Aktivitas real-timeUpdate/delete, 5 role, permission granular | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
Outlet dengan transaksi sedikit yang ingin membayar hanya saat dipakai, dan butuh paket langganan pelanggan sederhana.
Outlet ramai yang tidak ingin setiap nota, struk WhatsApp, atau setoran memotong saldo, dan butuh QRIS, inventory, HRIS, serta kurir.
Biaya Dicatetin naik seiring aktivitas outlet. Hitung dengan jumlah nota dan pesan WhatsApp Anda per bulan.
Agar perbandingan adil, ini hal yang sebaiknya ditanyakan langsung ke masing-masing penyedia.
Situs Dicatetin menyebut VIP gratis untuk banyak aksi tetapi tidak mencantumkan harga paket VIP. Tanyakan sebelum menghitung.
Kalikan biaya per aksi dengan jumlah nota, pesan WhatsApp, dan setoran outlet Anda dalam sebulan.
QRIS di situs Dicatetin disebut sebagai cara membayar langganan. Tanyakan apakah pelanggan laundry bisa bayar QRIS di kasir.
Jalankan alur nyata outlet Anda: input order, nota WhatsApp, web tracking, kas shift, inventory, staf, laporan, dan pembayaran—tanpa kartu kredit.
Daftar akun gratisCuciQu Pro dapat digunakan oleh usaha laundry rumahan, laundry kiloan, UMKM, multi-cabang, franchise, dan laundry B2B di berbagai kota Indonesia. Fitur cloud memungkinkan owner memantau transaksi, outlet, karyawan, pelanggan, stok, dan laporan dari mana saja.