Khusus laundry
Kiloan, satuan, dan self-service didukung keduanya.
Laundreein - Kasir Laundry adalah aplikasi khusus laundry dengan pencatatan tahapan produksi yang detail dan rating 4,8 di Google Play. Perbedaan terlihat di harga per bulan, fitur yang dikunci di paket Platinum, serta modul inventory dan B2B.
Data dibandingkan dari halaman publik resmi kedua produk dan listing Google Play. “Tidak tercantum” bukan berarti fitur pasti tidak ada.
Perbandingan yang adil dimulai dari mengakui kemampuan yang dimiliki kedua aplikasi.
Kiloan, satuan, dan self-service didukung keduanya.
Laundreein menerima QRIS via Xendit; CuciQu lewat QRIS Merchant.
Banyak cabang dikelola dari satu akun owner.
Keduanya tidak membatasi jumlah transaksi harian.
Gunakan filter kategori. Status Laundreein mengikuti informasi yang tercantum pada situs publik dan listing Google Play-nya saat audit, bukan asumsi tentang sistem internal.
| Fitur | CuciQu Pro | Laundreein |
|---|---|---|
| Kasir & platform | ||
| Order laundryKiloan, satuan, express, self-service | ✓Khusus laundryKiloan, satuan, dry cleaning, express, delivery, self-service (Load) | ✓Kiloan, satuan, m² & self-serviceQty desimal, prorata kiloan/m², model hybrid |
| Aplikasi | ✓Android, iOS & webSinkronisasi real-time antarperangkat | ◐Android & iOSCloud sync; aplikasi web untuk outlet tidak tercantum |
| Role akses | ✓5 role + permissionOwner, Admin, Kasir, Staf, Kurir dengan akses granular | ✓Owner, Kasir, Produksi, KurirHak akses per jobdesk, pegawai tanpa batas |
| Printer thermal & label | ✓Printer + cash drawerBLE/Classic 58/80 mm, label, laci kasir | ✓Bluetooth ESC/POS 58/80 mmLayout struk custom per outlet, nota barcode |
| Operasional outlet | ||
| Status cucian & trackingProses produksi, pelacakan pelanggan | ✓Timeline + web trackingPelanggan bisa cek status lewat link | ✓Tahapan produksi detailRak masuk, cuci, pengeringan, setrika, rak keluar; foto cucian; aplikasi pelanggan End User App |
| Notifikasi WhatsApp pelanggan | ✓E-receipt WhatsAppGambar nota auto-generate + link website, termasuk paket | ◐Share nota di StandardKirim otomatis, custom pesan & nota digital hanya di Platinum |
| Inventory | ✓Stok berbasis resepQR code, supplier, stok minimum, riwayat bahan | —Tidak tercantumAda marketplace bahan baku terpisah, bukan modul stok |
| Kas harian multi-shift | ✓1–3 shiftModal, setoran, serah terima, rekonsiliasi tunai/non-tunai | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Kurir & antar-jemput | ✓Modul delivery lengkapAssign kurir, GPS, map, status, bukti foto | ◐Paket PlatinumPenugasan kurir, jadwal pesanan, status delivery |
| Pelanggan & pembayaran | ||
| QRIS | ✓QRIS Merchant terintegrasiValidasi otomatis, saldo outlet, settlement, payout | ✓QRIS via XenditSettle otomatis ke rekening menurut situs |
| Paket member & reward | ✓Paket + reward pointKuota langganan, kartu member QR, tier Bronze/Silver/Gold | ◐Highlight Paket KiloanHanya Platinum; reward point tidak tercantum |
| Saldo/deposit pelanggan | ✓Wallet terintegrasiSaldo pelanggan untuk transaksi dan membership | ◐Custom produk saldoJual saldo deposit, hanya di Platinum |
| Promo & voucher | ✓Promo code & voucherDiskon per item/total, promo code, e-voucher | ✓Promo fleksibelNominal, persen, beli-dapat; masa berlaku & outlet |
| Piutang / ambil sebelum lunas | ✓Didukung penuhAmbil sebelum lunas, DP, pelunasan bertahap, laporan piutang dan pengingat | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| HRIS karyawan | ||
| Absensi & jadwal shift | ✓GPS multi-shiftClock in/out, jadwal, lokasi, anti-curang | ◐Paket PlatinumClock-in dari HP; jadwal shift tidak tercantum |
| Payroll & slip gaji | ✓Payroll fleksibelHarian/bulanan/jam, slip digital, Excel/PDF | ◐Upah per pengerjaan (Platinum)Dihitung dari pesanan yang dikerjakan; slip gaji tidak tercantum |
| Cuti, lembur & kasbon | ✓Terintegrasi payrollApproval, saldo cuti, rate lembur, pelunasan kasbon | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| B2B & laporan | ||
| Tagihan B2B | ✓E-invoice B2BHarga kontrak, termin net 7/14/30, reminder, piutang | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Laporan | ✓Analitik lengkapPeriode custom, per outlet/user/kurir, Excel & PDF | ✓Omzet & performaHarian/mingguan/bulanan, per outlet dan karyawan; ekspor tidak tercantum |
| Audit log | ✓Aktivitas real-timeUpdate/delete, 5 role, permission granular | ◐Jejak input orderSiapa input order, kapan, dari outlet mana |
Anda ingin mencatat tiap tahap produksi dengan foto cucian dan nota barcode, atau tertarik dengan aplikasi pelanggan, marketplace bahan baku, PPOB, dan paket kemitraan Laundreein.
Butuh kurir GPS, nota WhatsApp, absensi dan payroll, inventory, wallet pelanggan, serta invoice B2B tanpa naik ke paket Rp100.000 per bulan.
Laundreein membagi fitur ke paket Standard dan Platinum. Bandingkan dengan fitur yang benar-benar Anda butuhkan untuk laundry.
Agar perbandingan adil, ini hal yang sebaiknya ditanyakan langsung ke masing-masing penyedia.
Kurir, kirim nota WhatsApp otomatis, absensi, dan upah karyawan di Laundreein hanya ada di Platinum. Hitung biaya dengan paket Platinum jika fitur ini wajib.
Situs Laundreein tidak menyebut PPN, dan diskon periode panjang dijelaskan berbeda di dua halaman. Konfirmasi total biaya untuk semua cabang Anda.
Jika Anda melayani hotel/kantor atau perlu kontrol stok bahan, minta demo modul tersebut. Situs Laundreein belum menjelaskannya.
Jalankan alur nyata outlet Anda: input order, nota WhatsApp, web tracking, kas shift, inventory, staf, laporan, dan pembayaran—tanpa kartu kredit.
Daftar akun gratisCuciQu Pro dapat digunakan oleh usaha laundry rumahan, laundry kiloan, UMKM, multi-cabang, franchise, dan laundry B2B di berbagai kota Indonesia. Fitur cloud memungkinkan owner memantau transaksi, outlet, karyawan, pelanggan, stok, dan laporan dari mana saja.