Status & link tracking
Pelanggan bisa memantau status cucian lewat link (Randori: paket Pro).
Randori adalah aplikasi kasir laundry Android & iOS dengan versi gratis tanpa batas transaksi dan paket Pro yang fiturnya cukup lengkap. Perbedaan terlihat di akses web, QRIS terintegrasi, absensi, kas multi-shift, invoice B2B, dan cara harga dihitung.
Data dibandingkan dari halaman publik resmi kedua produk. “Tidak tercantum” bukan berarti fitur pasti tidak ada.
Perbandingan yang adil dimulai dari mengakui kemampuan yang dimiliki kedua aplikasi.
Pelanggan bisa memantau status cucian lewat link (Randori: paket Pro).
Saldo deposit pelanggan dan pencatatan piutang tersedia di keduanya.
Banyak cabang dikelola dari satu akun (Randori: paket Pro).
Penggajian dan slip gaji karyawan tercatat di kedua aplikasi.
Gunakan filter kategori. Status Randori mengikuti informasi yang tercantum pada situs dan listing toko aplikasinya saat audit, bukan asumsi tentang sistem internal. Banyak fitur Randori hanya ada di paket Pro.
| Fitur | CuciQu Pro | Randori |
|---|---|---|
| Kasir & platform | ||
| Order laundryKiloan, satuan, express, self-service | ✓Khusus laundryKiloan, satuan, dry cleaning, express, delivery, self-service (Load) | ✓Khusus laundryJenis cucian, jumlah, parfum, catatan, estimasi selesai; kelola mesin (Pro) |
| Aplikasi | ✓Android, iOS & webSinkronisasi real-time antarperangkat | ◐Android & iOSiOS tercantum di paket Pro; versi web tidak tercantum |
| Multi-outlet | ✓Unlimited cabangDashboard owner dan laporan per outlet | ✓Paket ProJumlah cabang tidak dibatasi; versi Gratis 1 outlet |
| Role akses | ✓5 role + permissionOwner, Admin, Kasir, Staf, Kurir dengan akses granular | ✓Hak akses per karyawanJumlah karyawan tidak dibatasi, termasuk versi Gratis |
| Printer thermal & label | ✓Printer + cash drawerBLE/Classic 58/80 mm, label, laci kasir | ◐Cetak notaJenis printer, label, dan laci kasir tidak dirinci |
| Operasional outlet | ||
| Status cucian & web tracking | ✓Timeline + web trackingPelanggan bisa cek status lewat link | ✓Status + link trackingLink tracking per transaksi (Pro); pengingat transaksi terlambat |
| Nota digital ke pelanggan | ✓E-receipt WhatsAppGambar nota auto-generate + link website, termasuk paket | ◐Bagikan nota digitalSaluran WhatsApp tidak disebut eksplisit; pesan penagihan pelanggan (Pro) |
| Inventory | ✓Stok berbasis resepQR code, supplier, stok minimum, riwayat bahan | ✓Bahan baku (Pro)Kelola bahan baku + laporan penggunaan; QR dan supplier tidak tercantum |
| Kas harian multi-shift | ✓1–3 shiftModal, setoran, serah terima, rekonsiliasi tunai/non-tunai | ◐Buku kas (Pro)Pemasukan & pengeluaran tercatat; shift tidak tercantum |
| Kurir & antar-jemput | ✓Modul delivery lengkapAssign kurir, GPS, map, status, bukti foto | ✓Antar/jemput (Pro)Lokasi jemput/antar + laporan kurir; GPS dan bukti foto tidak tercantum |
| Pelanggan & pembayaran | ||
| QRIS | ✓QRIS Merchant terintegrasiValidasi otomatis, saldo outlet, settlement, payout | ◐QRIS di notaDisebut di catatan rilis App Store; validasi otomatis tidak dijelaskan |
| Piutang / ambil sebelum lunas | ✓Didukung penuhAmbil sebelum lunas, DP, pelunasan bertahap, laporan piutang dan pengingat | ✓Piutang & kasbonLaporan piutang, bayar piutang sekaligus, pesan penagihan (Pro) |
| Paket member & reward | ✓Paket + reward pointKuota langganan, kartu member QR, tier Bronze/Silver/Gold | ✓Paket + poin pelanggan (Pro)Laporan transaksi paket; kartu member dan tier tidak tercantum |
| Saldo/deposit pelanggan | ✓Wallet terintegrasiSaldo pelanggan untuk transaksi dan membership | ✓Deposit saldoPelanggan menyetor saldo ke outlet; ada laporan deposit |
| Promo & voucher | ✓Promo code & voucherDiskon per item/total, promo code, e-voucher | ✓Kelola promo (Pro)Laporan promo; e-voucher tidak tercantum |
| HRIS karyawan | ||
| Absensi & jadwal shift | ✓GPS multi-shiftClock in/out, jadwal, lokasi, anti-curang | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Payroll & slip gaji | ✓Payroll fleksibelHarian/bulanan/jam, slip digital, Excel/PDF | ✓Penggajian + komisi (Pro)Slip gaji; komisi karyawan dihitung otomatis |
| B2B & laporan | ||
| Tagihan B2B | ✓E-invoice B2BHarga kontrak, termin net 7/14/30, reminder, piutang | —Tidak tercantumAda fitur “Rekanan laundry” dengan komisi rekanan; invoice B2B tidak dijelaskan |
| Laporan | ✓Analitik lengkapPeriode custom, per outlet/user/kurir, Excel & PDF | ✓23 jenis laporan (Pro)Termasuk laba rugi; kirim laporan ke email, ekspor data layanan/pelanggan |
| Audit log | ✓Aktivitas real-timeUpdate/delete, 5 role, permission granular | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
Laundry satu outlet yang ingin kasir gratis tanpa batas transaksi dan tanpa iklan, atau owner yang butuh laporan sangat rinci di HP Android/iPhone.
Akses dari laptop/web, QRIS terintegrasi dengan validasi otomatis, absensi GPS, kas multi-shift, kurir GPS, audit log, dan invoice B2B—semua fitur bisa dicoba 30 hari.
Randori menawarkan versi Gratis selamanya dan paket Pro. CuciQu memberi semua fitur dengan harga per outlet aktif. Bandingkan berdasarkan jumlah outlet dan fitur yang benar-benar Anda butuhkan.
Agar perbandingan adil, ini hal yang sebaiknya ditanyakan langsung ke masing-masing penyedia.
Deskripsi Play Store Randori menyebut link tracking, antar/jemput, dan penggajian, tetapi tabel harganya menempatkan fitur tersebut di paket Pro. Pastikan fitur yang Anda butuhkan ada di versi yang Anda pakai.
Situs Randori tidak menyebut apakah Rp50.000 berlaku per akun atau per outlet, dan harga di App Store berbeda. Tanyakan total biaya untuk jumlah cabang Anda.
Jika owner bekerja dari laptop, butuh QRIS dengan validasi otomatis, atau absensi karyawan, pastikan ketiganya tersedia di aplikasi pilihan Anda.
Jalankan alur nyata outlet Anda: input order, nota WhatsApp, web tracking, kas shift, inventory, staf, laporan, dan pembayaran—tanpa kartu kredit.
Daftar akun gratisCuciQu Pro dapat digunakan oleh usaha laundry rumahan, laundry kiloan, UMKM, multi-cabang, franchise, dan laundry B2B di berbagai kota Indonesia. Fitur cloud memungkinkan owner memantau transaksi, outlet, karyawan, pelanggan, stok, dan laporan dari mana saja.