POS khusus laundry
Order, diskon, dan pembayaran dicatat dari aplikasi.
Keduanya aplikasi khusus laundry dengan QRIS, payroll, inventory, dan multi-outlet. Perbedaan terbesar ada di model biaya, kontrol mesin self-service, serta modul pelanggan dan HRIS.
Data dibandingkan dari halaman publik resmi kedua produk. “Tidak tercantum” bukan berarti fitur pasti tidak ada.
Perbandingan yang adil dimulai dari mengakui kemampuan yang dimiliki kedua aplikasi.
Order, diskon, dan pembayaran dicatat dari aplikasi.
Keduanya mencantumkan pembayaran QRIS terintegrasi.
Perhitungan gaji otomatis tercantum di kedua situs.
Banyak outlet dikelola dari satu aplikasi.
Gunakan filter kategori. Status Smartlink mengikuti informasi yang tercantum pada situs publiknya saat audit, bukan asumsi tentang sistem internal.
| Fitur | CuciQu Pro | Smartlink |
|---|---|---|
| Kasir & platform | ||
| Order laundryKiloan, satuan, express, self-service | ✓Khusus laundryKiloan, satuan, dry cleaning, express, delivery, self-service (Load) | ✓Khusus laundryReguler dan self-service |
| Aplikasi mobile | ✓Android, iOS & webSinkronisasi real-time antarperangkat | ◐Android + dashboard webAplikasi iOS tidak tercantum |
| Multi-outlet | ✓Unlimited cabangDashboard owner dan laporan per outlet | ✓TersediaManajemen multi outlet dalam satu aplikasi |
| Role akses | ✓5 role + permissionOwner, Admin, Kasir, Staf, Kurir dengan akses granular | ✓Level aksesAkses supervisor atau koordinator |
| Biaya per transaksi | ✓Tanpa biaya per notaUnlimited transaksi dalam langganan | ◐100 koin per notaRp1/koin; cetak nota kertas gratis |
| Operasional outlet | ||
| Kontrol mesin self-serviceMenyalakan/membatasi mesin | —Tidak tersediaMencatat transaksi self-service (Load), tanpa kontrol mesin | ✓IoT via SnapbridgeFitur opsional berbayar, perlu perangkat Snapbridge |
| Nota & notifikasi WhatsApp | ✓E-receipt WhatsAppGambar nota auto-generate + link website, termasuk paket | ◐WhatsApp Auto SenderNota, status, e-payment; pengiriman WA termasuk fitur berbayar |
| Web tracking pelanggan | ✓Web tracking lengkapTimeline, e-receipt, history, membership | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Inventory | ✓Stok berbasis resepQR code, supplier, stok minimum, riwayat bahan | ✓Manajemen inventoriMonitoring ketersediaan stok |
| Kas harian multi-shift | ✓1–3 shiftModal, setoran, serah terima, rekonsiliasi tunai/non-tunai | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Kurir & GPS | ✓Modul delivery lengkapAssign kurir, GPS, map, status, bukti foto | ◐Kurir sebagai stafGPS/rute kurir tidak tercantum |
| Pelanggan & pembayaran | ||
| QRIS | ✓QRIS Merchant terintegrasiValidasi otomatis, saldo outlet, settlement, payout | ✓QRIS terintegrasiQRIS self-service termasuk fitur berbayar |
| Ambil sebelum lunas | ✓Didukung penuhAmbil sebelum lunas, DP, pelunasan bertahap, laporan piutang dan pengingat | ✓Ambil tanpa pelunasanDibayar di transaksi berikutnya dengan persetujuan owner |
| Paket member & reward | ✓Paket + reward pointKuota langganan, kartu member QR, tier Bronze/Silver/Gold | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Saldo/deposit pelanggan | ✓Wallet terintegrasiSaldo pelanggan untuk transaksi dan membership | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Promo & diskon | ✓Promo code & voucherDiskon per item/total, promo code, e-voucher | ✓Manajemen promoDiskon outlet dengan kalkulasi otomatis |
| HRIS karyawan | ||
| Payroll | ✓Payroll fleksibelHarian/bulanan/jam, slip digital, Excel/PDF | ✓Payroll otomatisGaji, upah borongan, dan komisi |
| Absensi GPS & jadwal shift | ✓GPS multi-shiftClock in/out, jadwal, lokasi, anti-curang | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| Cuti, lembur & kasbon | ✓Terintegrasi payrollApproval, saldo cuti, rate lembur, pelunasan kasbon | —Tidak tercantumBelum ditemukan di situs publik |
| B2B, laporan & kontrol | ||
| Tagihan B2B / hotel | ✓E-invoice B2BHarga kontrak, termin net 7/14/30, reminder, piutang | ✓Faktur tagihan massalInvoice hotel termasuk fitur berbayar |
| Laporan | ✓Analitik lengkapPeriode custom, per outlet/user/kurir, Excel & PDF | ◐Laporan keuanganExport tidak disebutkan |
| Audit log | ✓Aktivitas real-timeUpdate/delete, 5 role, permission granular | ◐Level aksesAudit log tidak tercantum |
Outlet self-service yang ingin menyalakan dan membatasi mesin dari aplikasi, atau owner yang lebih suka bayar aktivasi sekali lalu biaya per nota.
Butuh web tracking, member/point/wallet, absensi dan cuti karyawan, kurir GPS, kas per shift, serta biaya bulanan tetap tanpa biaya per nota.
Model biaya keduanya berbeda, jadi bandingkan dengan jumlah nota outlet Anda per bulan.
Agar perbandingan adil, ini hal yang sebaiknya ditanyakan langsung ke masing-masing penyedia.
Halaman biaya Smartlink tidak mencantumkan harga WhatsApp otomatis, QRIS self-service, invoice hotel, dan kontrol mesin. Minta rinciannya sebelum menghitung total biaya.
Jika outlet Anda laundromat yang butuh mengunci mesin dari aplikasi, CuciQu tidak menyediakannya. CuciQu hanya mencatat transaksi self-service.
Biaya per nota Smartlink naik seiring volume. Hitung dengan jumlah nota rata-rata 3 bulan terakhir.
Jalankan alur nyata outlet Anda: input order, nota WhatsApp, web tracking, kas shift, inventory, staf, laporan, dan pembayaran—tanpa kartu kredit.
Daftar akun gratisCuciQu Pro dapat digunakan oleh usaha laundry rumahan, laundry kiloan, UMKM, multi-cabang, franchise, dan laundry B2B di berbagai kota Indonesia. Fitur cloud memungkinkan owner memantau transaksi, outlet, karyawan, pelanggan, stok, dan laporan dari mana saja.